
Paramètre | Détails |
---|---|
processeur | AMD Ryzen™ AI Max+ 395 • 16 cœurs / 32 threads • Processus FinFET TSMC 4 nm • Jusqu'à 5,1 GHz (MAX) • 16 Mo de cache L2 / 64 Mo de cache L3 • TDP : fonctionne en continu à 120 W (pic jusqu'à 140 W) |
GPU | Carte graphique Radeon 8060S • Architecture RDNA 3.5 à 40 cœurs |
IA NPU | Basé sur l'architecture XDNA 2 • 50 TOPS • Performances globales du processeur jusqu'à 126 TOPS • LM Studio : performances d'IA 2,2 fois supérieures à celles de la NVIDIA RTX 4090 avec une consommation d'énergie inférieure |
Mémoire (RAM) | LPDDR5X intégrée (non évolutive) • Options : 64 Go ou 128 Go • Vitesse : 8 000 MHz |
Stockage primaire (ROM) | SSD PCIe 4.0 M.2 2280 • Capacités : 2 To ou 4 To • Prend en charge PCIe 3.0/4.0 (les disques SATA ne sont pas pris en charge) |
Extension de stockage interne | Deux emplacements M.2 2280 • Stockage total maximal : 16 To (chaque emplacement prend en charge jusqu'à 8 To via PCIe GEN4 x4) |
Sortie vidéo | Disponible via HDMI, DisplayPort et USB4 • Résolution maximale prise en charge : 7680 × 4320 à 60 Hz |
Réseau (Wi-Fi et LAN) | Wi-Fi : • Wifi7 : RZ717 (MT7925) Ethernet : • 1 × RJ45 Gigabit LAN (2,5 GHz, 8125 BG) |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Alimentation – Chargeur | CC 19,5 V, 11,8 A (~ 230,1 W) • Entrée CA : 100–240 V, 50/60 Hz, 4,0 A |
E/S du panneau avant | • 2 × USB-A 3.2 Gen2 • 1 × Combo audio (prise jack 3,5 mm) • 1 × USB Type-C (USB 4.0) • 1 × Lecteur de carte SD (SD 4.0, prend en charge SDXC) • Boutons : Alimentation, Contrôle de l'éclairage du ventilateur du système, Commutateur de mode de performance |
E/S du panneau arrière | • 1 × DisplayPort 1.4 HBR3 (8,1 Gbit/s) • 1 × HDMI 2.1 (FRL à 8 Gbit/s) • 1 × USB-A 3.2 Gen2 • 2 × USB-A 2.0 • 1 × USB Type-C (USB 4.0) • 1 × Audio (3,5 mm CTIA) • 1 × DC IN (interface 5525) • 1 × RJ45 Gigabit LAN (2,5 GHz, 8125BG) |
TOI | • Windows 11 Pro |
Châssis / Facteur de forme | • Dimensions : 193 mm x 185,8 mm x 77 mm • Finition du châssis : métal de qualité B/C avec finition oxydée sablée CNC ; revêtement par pulvérisation de plastique de type A |
Soutien au LLM | • 64 Go + 1 To : DeepSeek-Rl : 32 o • 128 Go + 2 To : DeepSeek-Rl : 32 o, DeepSeek-R1 : 70 o, Lama 4 : 109 o |
site du constructeur : Mini PC AMD Ryzen™ AI Max+ 395 – EVO-X2 AI